參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2022年3月底2#交房[交房時間詳情]
建筑面積:61㎡ | 參考總價:128.1萬元 | 參考首付:51.24萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年3月底2#交房[交房時間詳情]
建筑面積:140㎡ | 參考總價:294萬元 | 參考首付:117.6萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2022年3月底2#交房[交房時間詳情]
建筑面積:185㎡ | 參考總價:388.5萬元 | 參考首付:155.4萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2022年3月底2#交房[交房時間詳情]
建筑面積:210㎡ | 參考總價:441萬元 | 參考首付:176.4萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2022年3月底2#交房[交房時間詳情]
建筑面積:336㎡ | 參考總價:705.6萬元 | 參考首付:282.24萬元(四成)
面積:61㎡
面積:140㎡
面積:185㎡
面積:210㎡
面積:336㎡