參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年10月
建筑面積:58㎡ | 參考總價:127.6萬元 | 參考首付:51.04萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年10月
建筑面積:58㎡ | 參考總價:127.6萬元 | 參考首付:51.04萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年10月
建筑面積:91㎡ | 參考總價:200.2萬元 | 參考首付:80.08萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年10月
建筑面積:101㎡ | 參考總價:222.2萬元 | 參考首付:88.88萬元(四成)
面積:58㎡
面積:58㎡
面積:91㎡
面積:101㎡