參考均價:價格待定往期600萬元/套元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年1月
建筑面積:40㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定往期600萬元/套元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年1月
建筑面積:83㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定往期600萬元/套元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年1月
建筑面積:95㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:價格待定往期600萬元/套元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年1月
建筑面積:101㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:40㎡
面積:83㎡
面積:95㎡
面積:101㎡