參考均價:27000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年12月30日已交房
建筑面積:330㎡ | 參考總價:891萬元 | 參考首付:356.4萬元(四成)
參考均價:27000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年12月30日已交房
建筑面積:330㎡ | 參考總價:891萬元 | 參考首付:356.4萬元(四成)
參考均價:27000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年12月30日已交房
建筑面積:330㎡ | 參考總價:891萬元 | 參考首付:356.4萬元(四成)
參考均價:27000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年12月30日已交房
建筑面積:268㎡ | 參考總價:723.6萬元 | 參考首付:289.44萬元(四成)
參考均價:27000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018年12月30日已交房
建筑面積:268㎡ | 參考總價:723.6萬元 | 參考首付:289.44萬元(四成)
參考均價:27000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年12月30日已交房
建筑面積:268㎡ | 參考總價:723.6萬元 | 參考首付:289.44萬元(四成)
面積:330㎡
面積:330㎡
面積:330㎡
面積:268㎡
面積:268㎡
面積:268㎡