參考均價(jià):10800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年12月底11#交房
建筑面積:79 ㎡㎡ | 參考總價(jià):85.32萬(wàn)元 | 參考首付:34.13萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年12月底11#交房
建筑面積:83 ㎡㎡ | 參考總價(jià):89.64萬(wàn)元 | 參考首付:35.86萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年12月底11#交房
建筑面積:102㎡㎡ | 參考總價(jià):110.16萬(wàn)元 | 參考首付:44.06萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年12月底11#交房
建筑面積:102㎡㎡ | 參考總價(jià):110.16萬(wàn)元 | 參考首付:44.06萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年12月底11#交房
建筑面積:102㎡㎡ | 參考總價(jià):110.16萬(wàn)元 | 參考首付:44.06萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年12月底11#交房
建筑面積:102㎡㎡ | 參考總價(jià):110.16萬(wàn)元 | 參考首付:44.06萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10800元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年12月底11#交房
建筑面積:104㎡㎡ | 參考總價(jià):112.32萬(wàn)元 | 參考首付:44.93萬(wàn)元(四成)
面積:79 ㎡㎡
面積:83 ㎡㎡
面積:102㎡㎡
面積:102㎡㎡
面積:102㎡㎡
面積:102㎡㎡
面積:104㎡㎡